Процессор, стоимость дополнительных ядер:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 150 руб | — | ||
6 месяцев | 810 руб | 135 руб | — 10% | 90 руб |
1 год | 1440 руб | 120 руб | — 20% | 360 руб |
навсегда | 5220 руб |
Оперативная память, стоимость 1 Гб:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 150 руб | — | ||
6 месяцев | 810 руб | 135 руб | — 10% | 90 руб |
1 год | 1440 руб | 120 руб | — 20% | 360 руб |
навсегда | 5220 руб |
Дисковое пространство HDD, стоимость 10 Гб:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 20 руб | — | ||
6 месяцев | 108 руб | 18 руб | — 10% | 12 руб |
1 год | 192 руб | 16 руб | — 20% | 48 руб |
навсегда | 696 руб |
Дисковое пространство SSD, стоимость 10 Гб:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 80 руб | — | ||
6 месяцев | 432 руб | 72 руб | — 10% | 48 руб |
1 год | 768 руб | 64 руб | — 20% | 192 руб |
навсегда | 2784 руб |
Дисковое пространство NVMe, стоимость 10 Гб:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 160 руб | — | ||
6 месяцев | 864 руб | 144 руб | — 10% | 96 руб |
1 год | 768 руб | 128 руб | — 20% | 384 руб |
навсегда | 5568 руб |
Стоимость дополнительных ресурсов для виртуальных серверов KVM