Процессор, стоимость дополнительных ядер:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 150 руб | — | ||
6 месяцев | 810 руб | 135 руб | — 10% | 90 руб |
1 год | 1440 руб | 120 руб | — 20% | 360 руб |
навсегда | 5220 руб |
Оперативная память, стоимость 1 Гб:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 150 руб | — | ||
6 месяцев | 810 руб | 135 руб | — 10% | 90 руб |
1 год | 1440 руб | 120 руб | — 20% | 360 руб |
навсегда | 5220 руб |
Дисковое пространство HDD, стоимость 100 Гб:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 100 руб | — | ||
6 месяцев | 540 руб | 90 руб | — 10% | 60 руб |
1 год | 960 руб | 80 руб | — 20% | 240 руб |
навсегда | 3480 руб |
Дисковое пространство SSD, стоимость 100 Гб:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 200 руб | — | ||
6 месяцев | 1080 руб | 180 руб | — 10% | 20 руб |
1 год | 1920 руб | 160 руб | — 20% | 480 руб |
навсегда | 6960 руб |
Дисковое пространство NVMe, стоимость 10 Гб:
период оплаты | стоимость | цена / месяц | скидка | |
1 месяц | 160 руб | — | ||
6 месяцев | 864 руб | 144 руб | — 10% | 96 руб |
1 год | 768 руб | 128 руб | — 20% | 384 руб |
навсегда | 5568 руб |
Стоимость дополнительных ресурсов для виртуальных серверов KVM