Сравнение процессоров для виртуальных серверов — Intel Xeon E-2236 и AMD Ryzen 9 3900X, основные технические характеристики:
Intel Xeon E-2236 | AMD Ryzen 9 3900X | |
дата выхода | 2019-05-27 | 2019-07-07 |
количество ядер | 6 | 12 |
количество потоков | 12 | 24 |
базовая частота | 3,40 ГГц | 3,80 ГГц |
частота с Turbo Boost | 4,80 ГГц | 4,60 ГГц |
ядро | Coffee Lake-ER | Matisse |
кэш-память L1 | 64 Кб | 768 Кб |
кэш-память L2 | 1.5 Мб | 6 Мб |
кэш-память L3 | 12 Мб | 64 Мб |
литография | 14 нм | 7 нм |
тепловыделение | 80 Вт | 105 Вт |
Intel Xeon E-2236 — AMD Ryzen 9 3900X