Все тарифы cPanel хостинга включают в себя полностью безлимитный трафик, защиту от DDoS атак, неограниченное количество: сайтов, почтовых аккаунтов, баз данных MySQL/PostgreSQL, ftp-пользователей, проверку e-mail и ftp на вирусы, периодическое резервное копирование, панель управления хостингом cPanel или ISPmanager.
Тарифы: Ceph SSD хранение данных
Тарифы Ceph SSD подходят для небольших и средних сайтов с посещаемостью до 1 000 человек в сутки.2G-cP-SSD | 4G-cP-SSD | 8G-cP-SSD | 32G-cP-SSD | 128G-cP-SSD | |
---|---|---|---|---|---|
место, Гб ? | 2 | 4 | 8 | 32 | 128 |
CPU, ядер | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
RAM, Мб | 256 | 512 | 512 | 2048 | 4096 |
файлы, soft ? | 400k | 800k | 1.6kk | 6.4kk | 25.6kk |
IOPS ? | 64 | 128 | 256 | 1024 | 4096 |
IO, Мб/сек | 2 | 4 | 8 | 32 | 128 |
процессов | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 |
подключений | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Веб-сервер | Apache | Apache | Apache | Apache | Apache |
защита от DDoS | + | + | + | + | + |
стоимость, мес | 60 руб. | 120 руб. | 160 руб. | 480 руб. | 960 руб. |
подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |
Тарифы: NVMe PCI хранение данных
Тарифы NVMe PCI могут быть использованы для размещение посещаемых проектов, сильно нагруженных сайтов с посещаемостью от 10 000 человек в сутки.2G-cP-NVMe | 4G-cP-NVMe | 8G-cP-NVMe | 32G-cP-NVMe | 128G-cP-NVMe | |
---|---|---|---|---|---|
место, Гб ? | 2 | 4 | 8 | 32 | 128 |
CPU, ядер | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
RAM, Мб | 512 | 1024 | 1024 | 4096 | 8192 |
файлы, soft ? | 400k | 800k | 1.6kk | 6.4kk | 25.6kk |
IOPS ? | 512 | 1024 | 2048 | 8192 | 8192 |
IO, Мб/сек | 8 | 16 | 32 | 128 | 512 |
процессов | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 |
подключений | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Веб-сервер | NGINX+Apache | NGINX+Apache | NGINX+Apache | NGINX+Apache | NGINX+Apache |
Защита от DDoS | + | + | + | + | + |
стоимость, мес | 120 руб. | 240 руб. | 320 руб. | 960 руб. | 1920 руб. |
подробнее | подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |
Тарифы: NVMe PCI хранение данных, LiFE
Тарифы NVMe PCI LiFE с единовременной оплатой, с ограничением по количеству сайтов и баз данных.1G-cP-NVMe | 5G-cP-NVMe | 15G-cP-NVMe | |
---|---|---|---|
место, Гб ? | 1 | 5 | 15 |
сайтов | 1 | 5 | 15 |
баз данных | 1 | 5 | 15 |
CPU, ядер | 1 | 1 | 1 |
RAM, Мб | 256 | 512 | 1024 |
файлы, soft ? | 204 800 | 409 600 | 819 200 |
процессов | 60 | 80 | 100 |
подключений | 40 | 60 | 80 |
IOPS ? | 512 | 1024 | 2048 |
IO, Мб/сек | 16 | 32 | 64 |
Веб-сервер | NGINX+Apache | NGINX+Apache | NGINX+Apache |
Защита от DDoS | + | + | + |
стоимость, навсегда | 1100 руб. | 2200 руб. | 4400 руб. |
подробнее | подробнее | подробнее |
Сравнить тарифы cPanel хостинг